« Previous Season (Men's Paddle Spring 2026)
DatePlayer 1Player 2Player 3Player 4
2026-10-23
+25 445 → 470
-9 400 → 391
-7 339 → 332
-9 400 → 391
2026-10-23
-37 647 → 610
+10 641 → 651
+14 507 → 521
+13 558 → 571
2026-10-23
+8 726 → 734
+8 726 → 734
+9 701 → 710
-25 653 → 628
2026-10-23
+9 921 → 930
-31 877 → 846
+11 839 → 850
+11 832 → 843
2026-10-23
-11 591 → 580
-11 580 → 569
+31 540 → 571
-9 515 → 506
2026-10-23
+9 720 → 729
-29 685 → 656
+10 679 → 689
+10 676 → 686
2026-10-23
+8 799 → 807
+10 746 → 756
+10 745 → 755
-28 742 → 714
2026-10-19
-9 1218 → 1209
+20 1247 → 1267
-7 1123 → 1116
-4 1019 → 1015
2026-10-17
-35 676 → 641
+10 675 → 685
+12 622 → 634
+13 576 → 589
2026-10-17
-11 888 → 877
+25 855 → 880
-7 752 → 745
-7 733 → 726
2026-10-17
+9 998 → 1007
-33 963 → 930
+12 905 → 917
+12 875 → 887
2026-10-17
+6 515 → 521
+7 450 → 457
-22 361 → 339
+9 391 → 400
2026-10-17
+9 653 → 662
+10 637 → 647
-31 624 → 593
+12 568 → 580
2026-10-17
+5 709 → 714
+6 674 → 680
+6 670 → 676
-17 524 → 507
2026-10-17
-10 849 → 839
-10 842 → 832
+29 839 → 868
-9 808 → 799
2026-10-17
+8 989 → 997
+10 936 → 946
-28 919 → 891
+10 911 → 921
2026-10-13
+32 747 → 779
-12 809 → 797
-10 752 → 742
-10 762 → 752
2026-10-10
-14 1137 → 1123
-6 1332 → 1326
-3 1250 → 1247
+23 1195 → 1218
2026-10-09
+5 429 → 434
+5 400 → 405
+6 355 → 361
-16 220 → 204
2026-10-09
+9 478 → 487
-30 449 → 419
+10 435 → 445
+11 423 → 434
2026-10-09
+7 669 → 676
-28 550 → 522
+10 537 → 547
+11 529 → 540
2026-10-09
+6 1013 → 1019
-28 862 → 834
+11 844 → 855
+11 839 → 850
2026-10-09
+7 739 → 746
+9 661 → 670
-26 617 → 591
+10 612 → 622
2026-10-09
-10 859 → 849
+28 860 → 888
-9 832 → 823
-9 817 → 808
2026-10-09
-11 526 → 515
+31 494 → 525
-11 526 → 515
-9 463 → 454
2026-10-09
-11 720 → 709
-11 689 → 678
-10 684 → 674
+32 669 → 701
2026-10-09
-1 937 → 936
-22 927 → 905
+0 911 → 911
+23 884 → 907
2026-10-09
+6 998 → 1004
+6 992 → 998
+7 985 → 992
-19 861 → 842